





Jean Homme Thann Coupe Slim
products.product.pickup_availability.unavailable
Sur toute la boutique · Appliquée automatiquement à la caisse
Ce jean homme suit la jambe de la cuisse à la cheville sans comprimer le genou. Le délavage irrégulier donne du mouvement au denim et se porte aussi bien avec une basket qu'avec une bottine.
- Matière : denim légèrement extensible, délavage irrégulier
- Design : coupe slim, cinq poches, braguette zippée, passants de ceinture, surpiqûres contrastées
- Coupe : slim, près de la jambe
- Occasion : week-end, ville, sorties décontractées, voyage
- Entretien : lavage en machine à froid, séchage à l'air libre
- Tailles : S – 2XL
Jean Homme Thann Coupe Slim
Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | TOUR DE TAILLE UK (POUCES) | TAILLE EU (APPROX.) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ENTREJAMBE (CM)* |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 38–40 | 71–76 | 88–92 | 78–80 |
| M | 30–32 | 40–42 | 76–81 | 92–96 | 80–81 |
| L | 32–34 | 42–44 | 81–86 | 96–100 | 81–82 |
| XL | 36–38 | 46–48 | 91–97 | 104–108 | 82–83 |
| 2XL | 40–42 | 50–52 | 102–107 | 112–116 | 83–84 |
| 3XL | 44–46 | 54–56 | 112–117 | 120–124 | 84–85 |
| 4XL | 48–50 | 58–60 | 122–127 | 128–132 | 85–86 |
| 5XL | 52–54 | 62–64 | 132–137 | 136–140 | 86–87 |
| 6XL | 56–58 | 66–68 | 142–147 | 144–148 | 87–88 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.














