Mesures en cm
| TAILLE | UE | LONGUEUR DU PIED |
|---|---|---|
| 39 | 39 | 24,7 |
| 40 | 39,5 | 25,2 |
| 41 | 40,5 | 25,7 |
| 42 | 41 | 26,2 |
| 43 | 42,5 | 26,7 |
| 44 | 43 | 27,2 |
| 45 | 44 | 27,7 |
| 46 | 44,5 | 28,2 |
| 47 | 45 | 28,7 |
| 48 | 46 | 29,2 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








