Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LARGEUR ÉPAULES (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 107 cm / 42.1 in | 72 cm / 28.3 in | 46.5 cm / 18.3 in |
| M | 112 cm / 44.1 in | 73.5 cm / 28.9 in | 48 cm / 18.9 in |
| L | 117 cm / 46.1 in | 75 cm / 29.5 in | 49.5 cm / 19.5 in |
| XL | 122 cm / 48.0 in | 76.5 cm / 30.1 in | 51 cm / 20.1 in |
| 2XL | 127 cm / 50.0 in | 78 cm / 30.7 in | 52.5 cm / 20.7 in |
| 3XL | 132 cm / 52.0 in | 79.5 cm / 31.3 in | 54 cm / 21.3 in |
| 4XL | 138 cm / 54.3 in | 81 cm / 31.9 in | 55.5 cm / 21.9 in |
| 5XL | 144 cm / 56.7 in | 82.5 cm / 32.5 in | 57 cm / 22.4 in |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








