Guide des tailles — Mesures en cm
| Taille | EU | Épaules | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 | 111 | 68 | 62 |
| S | 46 | 49 | 115 | 70 | 63 |
| M | 48 | 50.5 | 119 | 72 | 64 |
| L | 50 | 52 | 123 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 53.5 | 127 | 76 | 66 |
| 2XL | 54 | 55 | 130 | 77.5 | 67 |
| 3XL | 56-58 | 56.5 | 133 | 79 | 68 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une meilleure aisance.








