Tableau des tailles — mesures du vêtement (cm)
| Taille | EU | Épaules (A) | Poitrine (B) |
|---|---|---|---|
| S | 46-48 | 43-44 | 92-96 |
| M | 48-50 | 45-46 | 96-100 |
| L | 50-52 | 47-48 | 100-108 |
| XL | 52-54 | 49-50 | 108-116 |
| 2XL | 54-56 | 51-52 | 116-124 |
| 3XL | 56-58 | 53-54 | 124-132 |
← Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes →
Comment prendre les mesures
- A — Épaules : d'une couture d'épaule à l'autre, mesurées à plat dans le dos.
- B — Poitrine : vêtement à plat et fermé, d'une aisselle à l'autre, multiplié par deux.
Les mesures correspondent au vêtement à plat, pas au corps. Elles sont prises à la main et peuvent varier de 2-3 cm.








