Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | LONGUEUR DU PIED (CM) | LARGEUR DU PIED (CM) |
|---|---|---|
| 38 | 24.1 | 8.6 |
| 39 | 24.8 | 9.1 |
| 40 | 25.4 | 9.3 |
| 41 | 26.0 | 9.5 |
| 42 | 26.7 | 9.7 |
| 43 | 27.3 | 9.9 |
| 44 | 27.9 | 10.1 |
| 45 | 28.6 | 10.2 |
| 46 | 29.2 | 10.4 |
| 47 | 29.8 | 10.6 |
| 48 | 30.5 | 10.8 |
Recommandation de taille
- Veuillez choisir votre pointure en fonction de la longueur de votre pied.
- Si vos pieds sont larges ou si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus.
- Ce modèle taille petit. En cas de doute, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus.








