Guide des tailles — Mesures en cm
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24,0 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24,3 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24,6 |
| 39.5 | 6 | 7 | 25,0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,3 |
| 40.5 | 7 | 8 | 25,6 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26,3 |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27,0 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27,6 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28,3 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,6 |
| 45.5 | 11 | 12 | 29,0 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 29,6 |
| 47 | 12 | 13 | 30,0 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 30,6 |
Conseil : mesurez la longueur de votre pied en fin de journée, lorsqu'il est légèrement plus dilaté, puis comparez-la au tableau ci-dessus. En cas d'hésitation entre deux tailles, la taille supérieure est généralement recommandée. Ces correspondances sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon le modèle.








