Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | LONGUEUR (CM) | POITRINE (CM) | LARGEUR ÉPAULES (CM) | LONGUEUR MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 111 | 45 | 20.5 |
| S | 74 | 116 | 47 | 21.0 |
| M | 76 | 121 | 49 | 21.6 |
| L | 78 | 126 | 51 | 22.2 |
| XL | 80 | 131 | 53 | 22.8 |
| 2XL | 82 | 136 | 55 | 23.4 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








