Mesures en cm
Veste
| TAILLE | ÉPAULES | POITRINE | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 98 | 70 | 62 |
| M | 45,5 | 102 | 72 | 63 |
| L | 47 | 106 | 74 | 64 |
| XL | 48,5 | 110 | 76 | 65 |
| 2XL | 50 | 114 | 78 | 66 |
Pantalon
| TAILLE | TAILLE / TOUR DE TAILLE | BASSIN / HANCHES | LONGUEUR | ENTREJAMBE |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 96 | 102 | 26 |
| M | 80 | 100 | 104 | 27 |
| L | 84 | 104 | 106 | 28 |
| XL | 88 | 108 | 108 | 29 |
| 2XL | 92 | 112 | 110 | 30 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Le modèle a une coupe slim fit — si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable. En lin naturel : le tissu s'adoucit légèrement au lavage.








