Mesures en cm
Veste / Manteau
| TAILLE | UE | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR MANCHE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 41 | 92 | 67 | 61 |
| M | 48 | 42 | 94 | 67 | 61 |
| L | 50 | 43 | 98 | 68 | 62 |
| XL | 52 | 44 | 102 | 69 | 63 |
| XXL | 54 | 45 | 106 | 70 | 64 |
| XXXL | 56-58 | 46 | 110 | 71 | 65 |
Pantalons
| TAILLE | UE | TAILLE / TOUR DE TAILLE (CM) | LONGUEUR PANTALONS (CM) | TOUR DE CUISSE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 105 | 54 |
| M | 48 | 76 | 106 | 56 |
| L | 50 | 80 | 107 | 58 |
| XL | 52 | 84 | 108 | 61 |
| XXL | 54 | 88 | 110 | 64 |
| XXXL | 56-58 | 92 | 112 | 67 |
Gilet
| TAILLE | UE | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 84 | 54 |
| M | 48 | 88 | 54 |
| L | 50 | 92 | 55 |
| XL | 52 | 96 | 55 |
| XXL | 54 | 100 | 56 |
| XXXL | 56-58 | 104 | 56 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








