Mesures en cm
Doudoune
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d'épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 92–96 | 78–82 | 43–44 |
| S | 96–100 | 82–86 | 45–46 |
| M | 100–108 | 86–94 | 47–48 |
| L | 108–116 | 94–102 | 49–50 |
| XL | 116–124 | 102–110 | 51–52 |
| 2XL | 124–132 | 110–118 | 53–54 |
| 3XL | 132–140 | 118–126 | 55–56 |
| 4XL | 140–148 | 126–134 | 57–58 |
Remarque : ce tableau indique les mesures du corps, et non celles du vêtement à plat. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Comment prendre les mesures
- Tour de poitrine : mesurez la partie la plus forte de la poitrine, le mètre ruban passant sous les aisselles et à plat dans le dos, sans serrer.
- Tour de taille : mesurez au niveau le plus creux du buste, au-dessus du nombril, en gardant le ruban horizontal.
- Largeur d'épaules : mesurez en ligne droite d'une pointe d'épaule à l'autre, en passant par le haut du dos.








