Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | TAILLE / HAUTEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 | 168–176 |
| M | 96–104 | 84–92 | 172–180 |
| L | 104–112 | 92–100 | 176–184 |
| XL | 112–120 | 100–108 | 180–188 |
| 2XL | 120–128 | 108–116 | 182–190 |
| 3XL | 128–136 | 116–124 | 184–192 |
| 4XL | 136–144 | 124–132 | 186–194 |
| 5XL | 144–152 | 132–140 | 188–196 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








