Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
|---|---|---|
| XS | 33–34 | 33 |
| S | 36–38 | 33.5 |
| M | 39–41 | 34 |
| L | 42–44 | 34.75 |
| XL | 45–48 | 35.5 |
| XXL | 49–53 | 36.25 |
| XXXL | 54–55 | 37.5 |
| TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
|---|---|---|
| XS | 33–34 | 33 |
| S | 36–38 | 33.5 |
| M | 39–41 | 34 |
| L | 42–44 | 34.75 |
| XL | 45–48 | 35.5 |
| XXL | 49–53 | 36.25 |
| XXXL | 54–55 | 37.5 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner