Mesures en cm
Haut
| TAILLE | UE | ÉPAULES | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR MANCHE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 47 | 106 | 74 | 24 |
| M | 48 | 48 | 110 | 76 | 25 |
| L | 50 | 49 | 114 | 78 | 26 |
| XL | 52 | 50 | 120 | 80 | 27 |
| XXL | 54 | 51 | 126 | 82 | 28 |
Bas
| TAILLE | UE | TAILLE / TOUR DE TAILLE | HANCHES | LONGUEUR PANTALON | ENTREJAMBE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 68 | 105 | 50 | 20 |
| M | 48 | 72 | 110 | 52 | 21 |
| L | 50 | 76 | 115 | 54 | 22 |
| XL | 52 | 80 | 120 | 56 | 23 |
| XXL | 54 | 84 | 125 | 58 | 24 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








