Mesures en cm
Chemise
| UE | TAILLE | ÉPAULES | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR MANCHE | POIGNET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 46 | 108 | 72 | 23.5 | 36.8 |
| 48 | M | 47.5 | 112 | 74 | 24 | 38 |
| 50 | L | 49.3 | 117 | 76 | 24.6 | 39.2 |
| 52 | XL | 51.1 | 122 | 78 | 25.2 | 40.4 |
| 54 | XXL | 52.9 | 127 | 80 | 25.8 | 41.6 |
Short
| UE | TAILLE | TAILLE / TOUR DE TAILLE | HANCHES | ENTREJAMBE | CUISSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 75-102 | 110 | 18.1 | 70.4 |
| 48 | M | 78-106 | 114 | 18.5 | 73 |
| 50 | L | 82-111 | 119 | 18.9 | 76.3 |
| 52 | XL | 86-116 | 124 | 19.3 | 79.6 |
| 54 | XXL | 90-121 | 129 | 19.7 | 82.9 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








