Mesures en cm
HAUT
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | ÉPAULES | LONGUEUR MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 105 | 43 | 63 |
| M | 64 | 110 | 45 | 65 |
| L | 66 | 114 | 46.5 | 66 |
| XL | 68 | 118 | 48 | 67 |
BAS
| TAILLE | LONGUEUR PANTALON | TAILLE / TOUR DE TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 76 | 106 |
| M | 105.5 | 80 | 110 |
| L | 107 | 84 | 114 |
| XL | 108.5 | 88 | 118 |
Remarque : toutes les mesures sont prises manuellement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








