Mesures en cm
Haut
| TAILLE | UE | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 45 | 106 | 70 |
| M | 48 | 46.5 | 112 | 72 |
| L | 50 | 48 | 118 | 74 |
| XL | 52 | 49.5 | 124 | 76 |
| XXL | 54 | 51 | 130 | 78 |
Bas
| TAILLE | UE | TAILLE / TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | LONGUEUR PANTALON (CM) | ENTREJAMBE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 100 | 72 |
| M | 48 | 74 | 108 | 102 | 73 |
| L | 50 | 79 | 113 | 104 | 74 |
| XL | 52 | 84 | 117 | 108 | 75 |
| XXL | 54 | 89 | 122 | 110 | 76 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2–3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








