Mesures en cm
| TAILLE | UE | POITRINE (CM) | TAILLE / TOUR DE TAILLE (CM) | HAUTEUR (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 78–82 | 170–175 |
| M | 48 | 96–100 | 82–86 | 175–180 |
| L | 50 | 100–105 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 52 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
| XXL | 54 | 110–115 | 96–102 | 185–190 |
| XXXL | 56–58 | 116–123 | 103–109 | 190–195 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2–3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








