Mesures en cm
| TAILLE | LONGUEUR HAUT (CM) | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR MANCHE (CM) | LONGUEUR PANTALON (CM) | TAILLE / TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | POIDS RECOMMANDÉ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 46.5 | 107 | 23.5 | 101 | 76 | 105 | 55–65 |
| M | 72 | 48 | 112 | 24 | 102 | 80 | 110 | 60–70 |
| L | 73 | 49.5 | 117 | 24.5 | 103 | 84 | 115 | 75–85 |
| XL | 74 | 51 | 122 | 25 | 104 | 88 | 120 | 80–90 |
| 2XL | 75 | 52.5 | 127 | 25.5 | 105 | 92 | 125 | 85–95 |
| 3XL | 76 | 54 | 132 | 26 | 106 | 96 | 130 | 90–100 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2–3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








