Mesures en cm
TOP
| TAILLE | UE | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR MANCHE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 44.5 | 102 | 69 | 21.5 |
| M | 48 | 46 | 106 | 71 | 22 |
| L | 50 | 47.8 | 111 | 73 | 22.6 |
| XL | 52 | 49.6 | 116 | 75 | 23.2 |
| XXL | 54 | 51.4 | 121 | 77 | 23.8 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2–3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.
BOTTOM
| TAILLE | UE | TAILLE / TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | LONGUEUR PANTALON (CM) | ENTREJAMBE (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 102 | 47 | 17.7 |
| M | 48 | 74 | 106 | 48 | 18 |
| L | 50 | 78 | 111 | 49 | 18.3 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 50 | 18.6 |
| XXL | 54 | 86 | 121 | 51 | 18.9 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2–3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








