Mesures en cm
Haut
| TAILLE ÉTIQUETTE | UE | ÉPAULES | POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR MANCHE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 108 | 71 | 23 |
| M | 48 | 48 | 112 | 73 | 23,5 |
| L | 50 | 50 | 117 | 75 | 24 |
| XL | 52 | 52 | 122 | 77 | 24,5 |
| XXL | 54 | 54 | 127 | 79 | 25 |
| XXXL | 56-58 | 56 | 132 | 81 | 25,5 |
Bas
| TAILLE ÉTIQUETTE | UE | TAILLE / TOUR DE TAILLE | HANCHES | ENTREJAMBE |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 106 | 18,5 |
| M | 48 | 74 | 110 | 19 |
| L | 50 | 78 | 115 | 19,5 |
| XL | 52 | 82 | 120 | 20 |
| XXL | 54 | 86 | 125 | 20,5 |
| XXXL | 56-58 | 90 | 130 | 21 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








