Mesures en cm
| TAILLE | POITRINE | ÉPAULES | LONGUEUR | LONGUEUR MANCHE | TAILLE / TOUR DE TAILLE | HANCHES | LONGUEUR PANTALON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 45 | 72 | 65 | 72 | 104 | 108 |
| M | 123 | 46.5 | 74 | 66 | 75 | 109 | 112 |
| L | 129 | 48 | 76 | 67 | 78 | 114 | 116 |
| XL | 135 | 49.5 | 78 | 68 | 82 | 119 | 120 |
| XXL | 143 | 51.5 | 80 | 69 | 86 | 124 | 124 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








