| Label Size | EU Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 43 | 96 | 69 | 61 |
| XS | 46 | 44 | 100 | 71 | 62 |
| S | 48 | 45 | 104 | 72 | 63 |
| M | 50 | 46 | 108 | 73 | 64 |
| L | 52 | 48 | 112 | 74 | 65 |
| XL | 54 | 50 | 117 | 75 | 66 |
| XXL | 56 | 52 | 122 | 76 | 67 |
| XXXL | 58-60 | 54 | 127 | 78 | 68 |
| Label Size | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 74 | 95 | 104 | 76 |
| XS | 46 | 78 | 99 | 105 | 77 |
| S | 48 | 82 | 103 | 106 | 78 |
| M | 50 | 86 | 107 | 107 | 79 |
| L | 52 | 90 | 111 | 109 | 80 |
| XL | 54 | 95 | 115 | 111 | 81 |
| XXL | 56 | 100 | 120 | 113 | 82 |
| XXXL | 58-60 | 105 | 125 | 115 | 83 |
Remarque : Les mesures sont indicatives et peuvent varier de 2 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








