Mesures en cm
| TAILLE | UE | LONGUEUR DU PIED |
|---|---|---|
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 38.5 | 24,5 |
| 40 | 39.5 | 25 |
| 41 | 40 | 25,5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26,5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43.5 | 27,5 |
| 46 | 44.5 | 28 |
| 47 | 45 | 28,5 |
Remarque : toutes les mesures sont prises manuellement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








