Mesures en cm
| TAILLE | LONGUEUR DU PIED |
|---|---|
| 5 | 23.1 |
| 5.5 | 23.6 |
| 6 | 23.9 |
| 6.5 | 24.4 |
| 7 | 24.9 |
| 8 | 25.4 |
| 8.5 | 25.9 |
| 9 | 26.2 |
| 9.5 | 26.4 |
| 10 | 26.9 |
| 11 | 27.4 |
| 12 | 27.9 |
| 13 | 29.0 |
| 14 | 29.5 |
| 15 | 30.0 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2-3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








