Mesures en cm
| UE | LONGUEUR DU PIED | LARGEUR DU PIED | CIRCONFÉRENCE AVANT-PIED |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 24.5 | 8.6 | 22.8 |
| 39.5 | 25.1 | 8.8 | 23.2 |
| 40.5 | 25.8 | 9 | 23.6 |
| 42 | 26.5 | 9.2 | 24 |
| 43 | 27.2 | 9.4 | 24.4 |
| 44 | 27.8 | 9.5 | 24.8 |
| 45 | 28.5 | 9.7 | 25.4 |
| 46 | 29.1 | 9.9 | 25.8 |
| 47 | 29.8 | 10.1 | 26.2 |
Remarque : toutes les mesures sont prises manuellement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








