Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.2 | 101 | 69.5 | 62 |
| M | 46 | 106 | 71 | 63 |
| L | 47.8 | 111 | 72.5 | 64 |
| XL | 49.6 | 116 | 74 | 65 |
| 2XL | 51.4 | 121 | 75.5 | 66 |
| 3XL | 53.2 | 126 | 77 | 67 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








