Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | ÉPAULES (CM) | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.2 | 101 | 69.5 | 62 |
| M | 46 | 106 | 71 | 63 |
| L | 47.8 | 111 | 72.5 | 64 |
| XL | 49.6 | 116 | 74 | 65 |
| 2XL | 51.4 | 121 | 75.5 | 66 |
| 3XL | 53.2 | 126 | 77 | 67 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








