Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | TAILLE | TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ENTREJAMBE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 79.5 | 98 | 75.5 |
| M | 32 | 84.5 | 103 | 76 |
| L | 34 | 89.5 | 108 | 76.5 |
| XL | 36 | 94.5 | 113 | 77 |
| 2XL | 38 | 99.5 | 118 | 77.5 |
| 3XL | 40 | 104.5 | 123 | 78 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 2 cm. Ces mesures ont été obtenues en mesurant manuellement le produit. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille.








