Guide des tailles — Mesures en cm
| Taille | EU | Épaules | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 44.5 | 104 | 70 | 63 |
| L | 50 | 46 | 108 | 72 | 64 |
| XL | 52 | 47.5 | 112 | 74 | 65 |
| 2XL | 54 | 49 | 116 | 76 | 66 |
| 3XL | 56-58 | 50.5 | 120 | 78 | 67 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une meilleure aisance.








