Mesures en cm
| EU | US | UK | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR (POUCES) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2,5 | 22 | 8,66 |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 | 8,86 |
| 37 | 5 | 4 | 23 | 9,06 |
| 38 | 6 | 5 | 23,5 | 9,25 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24 | 9,45 |
| 40 | 7 | 6,5 | 24,5 | 9,65 |
| 41 | 8 | 7,5 | 26 | 10,24 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 | 10,43 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27 | 10,63 |
| 44 | 10 | 9,5 | 27,5 | 10,83 |
| 45 | 11 | 10,5 | 28 | 11,02 |
Remarque : toutes les mesures sont prises manuellement. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.








