| Taille | Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 45.5 | 105 | 72 | 63 |
| M | 50 | 47 | 108 | 74 | 64 |
| L | 52 | 48.5 | 113 | 76 | 65 |
| XL | 54 | 50 | 118 | 78 | 66 |
| XXL | 56 | 51.5 | 123 | 80 | 67 |
| XXXL | 58-60 | 53 | 128 | 82 | 68 |
| Taille | Taille EU | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 63 | 100 | 35.5 |
| M | 50 | 66 | 106 | 38 |
| L | 52 | 67 | 109 | 38.8 |
| XL | 54 | 69 | 114 | 40.6 |
| XXL | 56 | 71 | 119 | 42.4 |
| XXXL | 58-60 | 73 | 124 | 44.2 |
| Taille | Taille EU | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur pantalon (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 82 | 102 | 102.5 | 75.2 |
| M | 50 | 86 | 104 | 104 | 76 |
| L | 52 | 91 | 111 | 105.5 | 76.8 |
| XL | 54 | 96 | 116 | 108 | 77.6 |
| XXL | 56 | 101 | 121 | 109.5 | 78.4 |
| XXXL | 58-60 | 106 | 126 | 111 | 79.2 |
Remarque : Les mesures sont indicatives et peuvent varier de 2 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.








