Guide des tailles — Mesures en cm
| TAILLE | EU | ÉPAULES | TOUR DE POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47,4 | 108 | 68 | 57,5 |
| S | 46 | 49,1 | 112 | 70 | 59 |
| M | 48 | 50,8 | 116 | 72 | 60,5 |
| L | 50 | 52,5 | 120 | 74 | 62 |
| XL | 52 | 54,2 | 124 | 76 | 63,5 |
| XXL | 54 | 55,9 | 128 | 78 | 65 |
| XXXL | 56-58 | 57,6 | 132 | 80 | 66,5 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement; elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour une meilleure aisance.








