



Jean Homme Chantilly Délavé
products.product.pickup_availability.unavailable
Sur toute la boutique · Appliquée automatiquement à la caisse
Ce jean homme passe par un délavage qui éclaircit les cuisses et les genoux. Le denim garde une élasticité moyenne qui suit le mouvement sans se détendre à la journée.
- Matière : denim délavé à élasticité moyenne
- Design : délavage marqué, cinq poches, braguette zippée, passants de ceinture, surpiqûres contrastées
- Coupe : régulière, droite
- Occasion : week-end, trajets quotidiens, ville, voyage
- Entretien : lavage en machine à froid, séchage à l'air libre
- Tailles : S – 3XL
Jean Homme Chantilly Délavé
Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | TOUR DE TAILLE (PO) | TAILLE EU (APPROX.) | TOUR DE TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ENTREJAMBE (CM)* |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 38–40 | 71–76 | 88–92 | 78–80 |
| M | 30–32 | 40–42 | 76–81 | 92–96 | 80–81 |
| L | 32–34 | 42–44 | 81–86 | 96–100 | 81–82 |
| XL | 36–38 | 46–48 | 91–97 | 104–108 | 82–83 |
| 2XL | 40–42 | 50–52 | 102–107 | 112–116 | 83–84 |
| 3XL | 44–46 | 54–56 | 112–117 | 120–124 | 84–85 |
| 4XL | 48–50 | 58–60 | 122–127 | 128–132 | 85–86 |
| 5XL | 52–54 | 62–64 | 132–137 | 136–140 | 86–87 |
| 6XL | 56–58 | 66–68 | 142–147 | 144–148 | 87–88 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.












