






Jean Homme Guebwiller Extensible
products.product.pickup_availability.unavailable
Sur toute la boutique · Appliquée automatiquement à la caisse
Ce jean homme ajoute une pointe d'élasthanne au denim pour garder la souplesse sur une journée assise. La jambe droite et la teinte unie le rendent portable au bureau comme le week-end.
- Matière : denim légèrement extensible, teinte unie
- Design : jambe droite, cinq poches, braguette zippée, passants de ceinture, poches arrière surpiquées
- Coupe : régulière, droite
- Occasion : bureau, week-end, trajets quotidiens, voyage
- Entretien : lavage en machine à froid, séchage à l'air libre
- Tailles : S – 5XL
Jean Homme Guebwiller Extensible
Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | TOUR DE TAILLE UK (POUCES) | TAILLE EU (APPROX.) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ENTREJAMBE (CM)* |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 38–40 | 71–76 | 88–92 | 78–80 |
| M | 30–32 | 40–42 | 76–81 | 92–96 | 80–81 |
| L | 32–34 | 42–44 | 81–86 | 96–100 | 81–82 |
| XL | 36–38 | 46–48 | 91–97 | 104–108 | 82–83 |
| 2XL | 40–42 | 50–52 | 102–107 | 112–116 | 83–84 |
| 3XL | 44–46 | 54–56 | 112–117 | 120–124 | 84–85 |
| 4XL | 48–50 | 58–60 | 122–127 | 128–132 | 85–86 |
| 5XL | 52–54 | 62–64 | 132–137 | 136–140 | 86–87 |
| 6XL | 56–58 | 66–68 | 142–147 | 144–148 | 87–88 |
Remarque : toutes les mesures sont exprimées en centimètres et prises manuellement, elles peuvent varier de 2 à 3 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour une coupe plus confortable.













