


Polo Homme Pithiviers Côtelé
products.product.pickup_availability.unavailable
Sur toute la boutique · Appliquée automatiquement à la caisse
Ce polo homme reprend une maille côtelée fine qui garde sa forme sur la journée. Le col polo classique et la patte boutonnée gardent une allure nette sous une veste.
- Matière : maille côtelée fine, toucher souple
- Design : col polo, patte boutonnée, côtes fines, manches longues, bords côtelés
- Coupe : régulière, près du corps
- Occasion : bureau, mi-saison, sorties, sous un blazer
- Entretien : lavage à la main, séchage à plat
- Tailles : M – 3XL
Polo Homme Pithiviers Côtelé
Guide des tailles — Mesures du vêtement (cm)
| TAILLE | TAILLE UK | TAILLE EU (APPROX.) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | LARGEUR ÉPAULES (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 46–48 | 92–96 | 78–82 | 43–44 |
| M | 38–40 | 48–50 | 96–100 | 82–86 | 45–46 |
| L | 40–42 | 50–52 | 100–108 | 86–94 | 47–48 |
| XL | 42–44 | 52–54 | 108–116 | 94–102 | 49–50 |
| 2XL | 44–46 | 54–56 | 116–124 | 102–110 | 51–52 |
| 3XL | 46–48 | 56–58 | 124–132 | 110–118 | 53–54 |
| 4XL | 48–50 | 58–60 | 132–140 | 118–126 | 55–56 |
| 5XL | 50–52 | 60–62 | 140–148 | 126–134 | 57–58 |
| 6XL | 52–54 | 62–64 | 148–156 | 134–142 | 59–60 |
Remarque : les mesures sont indicatives et peuvent varier de 1 à 3 cm. Nous vous conseillons de comparer les mesures avec un vêtement similaire avant de choisir votre taille. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.













